
VISION
- To emerge as the recognized centre of excellence offering top class talent to the industry and contribute towards global economic growth.
MISSION
- To evolve and adopt best practices across the segments of training and placement for all stakeholders to the best of their interests.
CONTACT
PROF. SOMASHEKAR
Training and Placement Officer
: 9902161133 : PLACEMENTS@DBIT.CO.IN
Overview
The Department of Training & Placement is functioning since two decades. It is working with a vision of providing excellent career guidance, counselling, training and placement support to eligible students.
The focus is on inviting leading Corporates to our Institution so that students receive the best placement offers.
The Supporting infrastructure is a major element of college. The institution has impressive infrastructure, well equipped laboratories, Group Discussion rooms, Interview rooms and Seminar hall to facilitate the campus drives. at our premise.
Best PLACEMENT
Don Bosco Institute of Technology, Bengaluru is one among the leading Engineering Colleges in Bengaluru recognized for its Best-in-Class Training and Placement to assist students to take up their careers and excel with reputed National and Multi-National Companies. The Department of Training and Placement conducts numerous activities to help students secure their dream jobs.
The excellent infrastructure of the institute facilitates several activities like writing tests, group discussions, pre-placement talks and meetings according to the requirements of the companies. The consistant placement record of the college reflects the dedication of the Training and Placement Team.
The vibrant leadership of Prof. Somashekar, the man equipped with the experience of both industry and academics, has led to spectacular results. Our aim to attain a position within the top ten engineering colleges of the state in terms of grooming talent has always been our priority and goal.
The department of Training & Placement ensures the best arrangement for the recruiters.

"The academic year 2021 - 22 has reaped rich rewards with 650+ of students recruited by 170+ leading companies & the Placement season for the batch of 2021 – 2022 is ongoing"
Placement Team

Prof. Somashekar
Training & Placement Officer
Email ID: placements@dbit.co.in
Contact Number: +91 99021 61133

Mr. Sunil K V
Executive Training & Placements
Email ID: tpo@dbit.co.in
Contact Number: +91 99867 03335

Mrs. Madhushree M U
Executive Placements
Email ID: executive.placements@dbit.co.in
Contact Number: +91 95381 38151 & +91 73386 65913
Placement Training Program
Department of Training & Placement has come up with progressive training module, wherein the training for students commences starting from 1st year and concludes in final year. This extensive training to ensure that the students are ready to take up placements. Following exclusive extended pre-placement training programmes are also conducted:
Further, good numbers of Mock Interviews and Mock Aptitude tests are arranged.
Career Guidance
Department of Training & Placement strives to provide better career path for every student. We organize career guidance sessions for students. The Department invites experts for discussions and webinars.
Industry Interface
Value Added Programs
TRAINING @ DBIT DATA CENTRE
Data is the new and invaluable asset and Big Data is being generated across the world, like never before. The richest businessmen of the world are dependent and thrive on data. DBIT proudly hosts a State-of-the-Art Data Centre for skilling circuit branch students in Enterprise Technologies which is one of the emerging cutting edge technologies to store the Big Data.
The data centre offers vast and real-time opportunities in the areas of Internships and Projects to provide exposure to the Architecture of the Data Centre along with Data Processing for Research and Analysis, and so on.
Data Centre Inauguration by Shri B. Manjunath, Vice President, DBGI
FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMMES
The department also takes lead in arranging Faculty Development Programmes to ensure their overall development and enrichment of skills to match the changing needs of the industry. Sessions by eminent academicians and trainers such as Dr. Gururaj Karajagi and Aarthi V. B. are also arranged regularly.
The department has been magnanimous in extending counselling to students, teachers and parents. The counselling facility plays a vital role in the overall development of the adolescent students to overcome their challenges and emerge as well-rounded personalities.
Actively up skilling all our faculties on latest technology through AICTE ATAL Faculty Development Program.
Support to Admissions
The Department of Training and Placement has also been active in extending its support to the team of admissions.
The key activities contributed are:
Department Wise Faculty Co-ordinators
Companies Visited
*As on 19th April, 2022



42 GEARS | INFOSYS | SHRIRAM TRANSPORT FINANCE |
AMAZON | INTIMETEC VISION SOFT PVT LTD | SOFT SUAVE |
CANON | KPMG | Sowparnika Projects & Infrastructure Private Limited |
CAPGEMINI | KRAZYBEE SERVICES | Stratogent Technology Services Pvt. Ltd |
CHAMBOARD | L & T INFOTECH | SYNTEL |
COGNIZANT | LAB2 MARKET | TA DIGITAL |
Dream Gains Financials India Private Limited | MINDTREE | TCS |
ELINT LABZ | Mphasis | TECH MAHINDRA |
ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP | NINE LEAPS | THOMSON REUTERS |
EXTRA MARKS | NTT DATA | TRADE OCEAN |
GO- SPEEDY-GO | OMEGA HEALTH CARE | VARIATE INDIA PVT LTD |
GRANITE RIVER LABS | PARXSYS MOBILIT | WESTLINE |
HASHEDIN | PLANET GANGES | WIPRO |
HCL TECHNOLOGIES | QUINNOX CONSULTING SERVICES | Young Innovators |
ICICI SECURITIES LTD | SANDRAD MEDICAL SYSTEMS PVT.LTD |
# | Date | Company |
---|---|---|
1 | 30-07-2018 | ![]() |
# | Date | Company |
---|---|---|
1 | 03-08-2017 | ![]() |
Placement Statistics
Campus Hiring
The campus is abuzz with activities related to training and placement throughout the hiring calendar especially in the Odd semester of the academic year as the large-cap, mid-cap and small-cap firms throng to close the positions 2021-2022 Academic year. The training and placement team of DBIT has successfully provided more than 650+* offers to the students across all streams during the year 2021-2022.
PLACEMENT DETAILS FOR THE YEAR 2021 - 2022 BATCH STUDENTS *As on 19th April, 2022
SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
1 | VIPUL SINGH | 1DB18CS162 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
2 | ROHITH S | 1DB18CS111 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
3 | ANUPAM MATHAD | 1DB18CS016 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
4 | SUNETHRA RANGANATH | 1DB18IS085 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
5 | BHUMIKA P | 1DB18CS035 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
6 | ATHIRA KRISHNAN R | 1DB18CS024 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
7 | SANDESH TIWARI S | 1DB18CS118 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
8 | ANUSHA B P | 1DB18IS007 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
9 | KARTHIK T | 1DB18CS069 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
10 | SAKSHI SINGH | 1DB18IS065 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
11 | KANISHKAR T | 1DB18IS088 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
12 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
13 | RAKSHITHA V | 1DB18CS104 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
14 | NAYANA REDDY A | 1DB18IS051 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
15 | KAVYA G | 1DB18CS070 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
16 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | INFOSYS |
17 | THEJESH P | 1DB18CS151 | CSE | INFOSYS |
18 | NITHESH B | 1DB18CS091 | CSE | INFOSYS |
19 | THEJESH P | 1DB18CS151 | CSE | MPHASIS |
20 | AMAN SINGH | 1DB18CS012 | CSE | MPHASIS |
21 | AMOGH G KOTABAGI | 1DB18CS013 | CSE | MPHASIS |
22 | B SAI CHARAN | 1DB18CS027 | CSE | MPHASIS |
23 | KEERTHANA G | 1DB18CS168 | CSE | MPHASIS |
24 | PUNEETH KUMAR R | 1DB18CS099 | CSE | MPHASIS |
25 | SANGEETHA B | 1DB18CS119 | CSE | MPHASIS |
26 | SHARATH KUMAR S | 1DB18CS127 | CSE | MPHASIS |
27 | TEJASWINI D S | 1DB18CS149 | CSE | MPHASIS |
28 | ANAGHA S | 1DB18IS005 | ISE | MPHASIS |
29 | CHAITALI UMESH BHAGWAT | 1DB18IS018 | ISE | MPHASIS |
30 | DEEPIKA A | 1DB18IS027 | ISE | MPHASIS |
31 | PRARTHANA K | 1DB18IS059 | ISE | MPHASIS |
32 | VALLAMKONDA SAI ROHIT | 1DB18IS092 | ISE | MPHASIS |
33 | VISHWAS D RAJ | 1DB18IS097 | ISE | MPHASIS |
34 | G K HARSHITHA | 1DB18EC164 | ECE | MPHASIS |
35 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | MPHASIS |
36 | ADITHYA M NAVADA | 1DB18EC003 | ECE | MPHASIS |
37 | LIKITHA ARJUN K | 1DB18EC063 | ECE | MPHASIS |
38 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | MPHASIS |
39 | SHARANAMMA PATIL | 1DB18EC129 | ECE | MPHASIS |
40 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
41 | DIVYASHREE.R | 1DB18CS048 | CSE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
42 | ULLAS A | 1DB18EE041 | EEE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
43 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | APISERO |
44 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | ACCOLITE |
45 | HRITHIK SINGH | 1DB18CS063 | CSE | CLOUDTHING |
46 | HRITHIK ACHARYA | 1DB18EC048 | ECE | TCS |
47 | VINEETH VIRUPAKSH GOOLI | 1DB18CS161 | CSE | TCS |
48 | SACHINNATH P M | 1DB18ME051 | ME | TCS |
49 | SANJANA M | 1DB18IS067 | ISE | TCS |
50 | SUSHMITHA P | 1DB18EC148 | ECE | TCS |
51 | BHARATH N | 1DB18CS029 | CSE | TCS |
52 | SIRISHA G | 1DB18EC139 | ECE | TCS |
53 | SATHWIK HEBBAR K | 1DB18IS071 | ISE | TCS |
54 | CAROL SANJANA P | 1DB18EC016 | ECE | TCS |
55 | HARSHITHA S | 1DB18EC045 | ECE | TCS |
56 | SPURTHI S | 1DB18EC141 | ECE | TCS |
57 | ANNAPOORNESHWARI N G | 1DB18CS167 | CSE | TCS |
58 | CHANDANA U | 1DB18EC021 | ECE | TCS |
59 | MOHAMMAD WASEEM LONE | 1DB18CS079 | CSE | TCS |
60 | CHETHAN KUMAR G | 1DB18IS023 | ISE | TCS |
61 | SANJANA P SURYAVANSHI | 1DB18CS122 | CSE | TCS |
62 | SUHAS B P | 1DB18EC144 | ECE | TCS |
63 | MANJU SWAROOP | 1DB18EC066 | ECE | TCS |
64 | TEJESHWAR R | 1DB18IS090 | ISE | TCS |
65 | KARTHIK T | 1DB18CS069 | CSE | TCS |
66 | SANJANA M | 1DB18CS121 | CSE | TCS |
67 | V YESHWANTH | 1DB18EC154 | ECE | TCS |
68 | NITHIN GOWDA K | 1DB18ME040 | ME | TCS |
69 | SYED MUBEEN A | 1DB18EC150 | ECE | TCS |
70 | NITHESH B | 1DB18CS091 | CSE | TCS |
71 | AKSHATHA V TUNGA | 1DB18CS011 | CSE | TCS |
72 | BHAVITHA C P | 1DB18CS032 | CSE | TCS |
73 | BHAVANA B | 1DB18IS012 | ISE | TCS |
74 | AKHIL S P | 1DB18CS010 | CSE | TCS |
75 | ARCHANA E | 1DB18CS020 | CSE | TCS |
76 | SAGAR SINGH | 1DB18CS065 | CSE | TCS |
77 | AMOGH G KOTABAGI | 1DB18CS013 | CSE | TCS |
78 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | TCS |
79 | B SAI CHARAN | 1DB18CS027 | CSE | TCS |
80 | MEGHANA S | 1DB18EC075 | ECE | TCS |
81 | ROMIKA RANI | 1DB18CS112 | CSE | TCS |
82 | SEEMA S | 1DB18EC127 | ECE | TCS |
83 | CHANDANA S | 1DB18EC019 | ECE | TCS |
84 | PRETTY JOYCE G | 1DB18CS096 | CSE | TCS |
85 | SIDDHANT SRIVASTAVA | 1DB18EC137 | ECE | TCS |
86 | SIDDAPPA BALIKAR | 1DB18CS136 | CSE | TCS |
87 | NAMITHA V ACHARYA | 1DB18CS085 | CSE | TCS |
88 | BHARGAVI R | 1DB18EC014 | ECE | TCS |
89 | CHETHAN B | 1DB18CS042 | CSE | TCS |
90 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | TCS |
91 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | TCS |
92 | R PRAJWAL GOWDA | 1DB18EC101 | ECE | TCS |
93 | DEEPIKA A | 1DB18IS027 | ISE | TCS |
94 | NITHIN R C | 1DB18IS054 | ISE | TCS |
95 | AKHILA H K | 1DB18EC005 | ECE | WIPRO |
96 | AKASH H S | 1DB18EC165 | ECE | WIPRO |
97 | NEERAJA N BALARAJ | 1DB18CS088 | CSE | WIPRO |
98 | ANNAPOORNESHWARI N G | 1DB18CS167 | CSE | WIPRO |
99 | SNEHA WALIKAR | 1DB18IS077 | ISE | WIPRO |
100 | HEMA R | 1DB18IS034 | ISE | WIPRO |
101 | AISHWARYA MAIYA | 1DB18CS006 | CSE | WIPRO |
102 | SHRINIDHI M | 1DB18IS075 | ISE | WIPRO |
103 | CHETAN CHIRAG K H | 1DB18CS041 | CSE | WIPRO |
104 | SIRISHA R | 1DB18CS139 | CSE | WIPRO |
105 | CHETHAN B | 1DB18CS042 | CSE | WIPRO |
106 | ARCHANA E | 1DB18CS020 | CSE | WIPRO |
107 | SHARATH N | 1DB18CS128 | CSE | WIPRO |
108 | BHARATH N | 1DB18CS029 | CSE | WIPRO |
109 | SHETTY SUNENA RAJEEV | 1DB18CS130 | CSE | WIPRO |
110 | M S AKSHAY | 1DB18CS075 | CSE | WIPRO |
111 | MOHIT KUNDU | 1DB18CS080 | CSE | WIPRO |
112 | BHAVANA B P | 1DB18CS031 | CSE | WIPRO |
113 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | WIPRO |
114 | AYUSH NIGAM | 1DB18CS025 | CSE | WIPRO |
115 | PAVAN N | 1DB18EC089 | ECE | WIPRO |
116 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | WIPRO |
117 | AISHWARYA R | 1DB18IS002 | ISE | WIPRO |
118 | JAYARAM KRISHNA R | 1DB18IS035 | ISE | WIPRO |
119 | AMOGH G KOTABAGI | 1DB18CS013 | CSE | WIPRO |
120 | VINAYAK P GANGARAMNAVAR | 1DB18EC158 | ECE | WIPRO |
121 | MONIKA V | 1DB18EE021 | EEE | WIPRO |
122 | VISHWAS D RAJ | 1DB18IS097 | ISE | WIPRO |
123 | MANOJ D | 1DB18EC069 | ECE | WIPRO |
124 | CHETHAN KUMAR G | 1DB18IS023 | ISE | WIPRO |
125 | ABHINAV SINGH | 1DB18CS002 | CSE | WIPRO |
126 | PAVAN RAJ B | 1DB18IS056 | ISE | WIPRO |
127 | DIVYANSHU SINGH | 1DB18CS047 | CSE | WIPRO |
128 | BHOOMIKA T | 1DB18IS013 | ISE | WIPRO |
129 | KUSUMA L | 1DB18IS040 | ISE | WIPRO |
130 | POOJITH S | 1DB18IS058 | ISE | WIPRO |
131 | ATHIRA KRISHNAN R | 1DB18CS024 | CSE | WIPRO |
132 | SWATHI J S | 1DB19EE418 | EEE | WIPRO |
133 | ARAVINDKUMAR SATHYASAI BOBBA | 1DB18EC010 | ECE | WIPRO |
134 | MANOJ B R | 1DB18EC068 | ECE | WIPRO |
135 | PAVAN K | 1DB18IS055 | ISE | WIPRO |
136 | NANDITHA N | 1DB18CS086 | CSE | WIPRO |
137 | SATISH KUMAR | 1DB18CS123 | CSE | WIPRO |
138 | Y V GOKUL | 1DB18EC159 | ECE | WIPRO |
139 | GOWTHAM R | 1DB18EC035 | ECE | WIPRO |
140 | KARTHIK C | 1DB18EC052 | ECE | WIPRO |
141 | SUSHMITHA B H | 1DB19EE417 | EEE | WIPRO |
142 | G VENKATESH | 1DB18ME020 | ME | WIPRO |
143 | THIPPESH H | 1DB18CS152 | CSE | WIPRO |
144 | SUSHMITHA NAYAK | 1DB18IS087 | ISE | WIPRO |
145 | SHREYASH | 1DB18EC136 | ECE | WIPRO |
146 | JAYACHANDRA A S | 1DB18EE015 | EEE | WIPRO |
147 | CHANDAN V C | 1DB18EC017 | ECE | WIPRO |
148 | KAMAL NAYAN SINGH | 1DB18EE017 | EEE | WIPRO |
149 | MANJUNATHA M | 1DB18EC067 | ECE | WIPRO |
150 | JAYASHREE R | 1DB18EC050 | ECE | WIPRO |
151 | HRITHIK ACHARYA | 1DB18EC048 | ECE | WIPRO |
152 | MAHESH KUMAR SAHU | 1DB18IS043 | ISE | WIPRO |
153 | K MADHU SUDHAN REDDY | 1DB18CS067 | CSE | WIPRO |
154 | SUDHA M B | 1DB18EC143 | ECE | WIPRO |
155 | ROHINI S GOWDA | 1DB18EC114 | ECE | WIPRO |
156 | CHETHANA S MATHAD | 1DB18IS022 | ISE | WIPRO |
157 | RAMYA R | 1DB18EC112 | ECE | WIPRO |
158 | MANOJ KUMAR SAHU | 1DB18IS045 | ISE | WIPRO |
159 | CHANDANA U | 1DB18EC021 | ECE | WIPRO |
160 | ANAGHA S | 1DB18IS005 | ISE | WIPRO |
161 | UMME HABEEBA | 1DB19CS419 | CSE | WIPRO |
162 | PRATHIKSHA P | 1DB18EC097 | ECE | WIPRO |
163 | GOWTHAM V | 1DB18CS054 | CSE | WIPRO |
164 | SHREENIDHI B L | 1DB18EC134 | ECE | WIPRO |
165 | HRITHIK SINGH | 1DB18CS063 | CSE | WIPRO |
166 | SAGAR P H | 1DB18CS115 | CSE | WIPRO |
167 | R PRAJWAL GOWDA | 1DB18EC101 | ECE | WIPRO |
168 | AISHWARYA M N | 1DB18CS005 | CSE | WIPRO |
169 | SIRISHA M N | 1DB18CS138 | CSE | WIPRO |
170 | CHETHAN K | 1DB18EC022 | ECE | WIPRO |
171 | S.P.SUSHMITA | 1DB18EC118 | ECE | WIPRO |
172 | BASAVARAJA M L | 1DB18CS028 | CSE | WIPRO |
173 | NAYANA S PAWAR | 1DB18IS052 | ISE | WIPRO |
174 | VASU DEV SIRVI | 1DB18IS095 | ISE | WIPRO |
175 | SANJANA M | 1DB18CS121 | CSE | WIPRO |
176 | VEDASHREE.V | 1DB18CS158 | CSE | WIPRO |
177 | SUPRITH N C | 1DB18EC146 | ECE | WIPRO |
178 | PERUMALLA V N JAGADEESH | 1DB18EC090 | ECE | WIPRO |
179 | BALAJI RAO L | 1DB18ME011 | ME | WIPRO |
180 | SANDESH TIWARI S | 1DB18CS118 | CSE | WIPRO |
181 | SIDDAPPA BALIKAR | 1DB18CS136 | CSE | WIPRO |
182 | SUBHASH H | 1DB18IS081 | ISE | WIPRO |
183 | SANJANA P SURYAVANSHI | 1DB18CS122 | CSE | WIPRO |
184 | CHETHAN V | 1DB18IS024 | ISE | WIPRO |
185 | ULLAS A | 1DB18EE041 | EEE | WIPRO |
186 | DARSHAN J D | 1DB18EC025 | ECE | WIPRO |
187 | SATHWIK HEBBAR K | 1DB18IS071 | ISE | WIPRO |
188 | SAHAJ SINGH SOHAL | 1DB18CS116 | CSE | WIPRO |
189 | SHREYAS K S | 1DB18IS073 | ISE | WIPRO |
190 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | WIPRO |
191 | ANUSHREE P NAIR | 1DB18CS018 | CSE | ATOS GLOBAL |
192 | SHIVAM KUMAR | 1DB18CS131 | CSE | ATOS GLOBAL |
193 | SIRISHA R | 1DB18CS139 | CSE | ATOS GLOBAL |
194 | LAKSHMI NARAYAN M D | 1DB18CS072 | CSE | ATOS GLOBAL |
195 | PADMARAJ DHANAPAL MANAGAVE | 1DB18CS092 | CSE | ATOS GLOBAL |
196 | VEDASHREE.V | 1DB18CS158 | CSE | ATOS GLOBAL |
197 | AISHWARYA MAIYA | 1DB18CS006 | CSE | ATOS GLOBAL |
198 | KAVYA V | 1DB18CS071 | CSE | ATOS GLOBAL |
199 | PRIYANKA S Y | 1DB18CS097 | CSE | ATOS GLOBAL |
200 | ASHIL P E | 1DB18CS022 | CSE | ATOS GLOBAL |
201 | NAFI RAFIQ | 1DB18CS083 | CSE | ATOS GLOBAL |
202 | SHARATH N | 1DB18CS128 | CSE | ATOS GLOBAL |
203 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | ATOS GLOBAL |
204 | TANYA DOGRA | 1DB18CS147 | CSE | ATOS GLOBAL |
205 | PALLAVI G J | 1DB18CS093 | CSE | ATOS GLOBAL |
206 | LAKSHMI DEVI R | 1DB18IS041 | ISE | ATOS GLOBAL |
207 | CHETHAN KUMAR G | 1DB18IS023 | ISE | ATOS GLOBAL |
208 | HEMA R | 1DB18IS034 | ISE | ATOS GLOBAL |
209 | NAYANA S PAWAR | 1DB18IS052 | ISE | ATOS GLOBAL |
210 | RESHMA M | 1DB18IS064 | ISE | ATOS GLOBAL |
211 | AKASH.H.S | 1DB18EC165 | ECE | ATOS GLOBAL |
212 | R PRAJWAL GOWDA | 1DB18EC101 | ECE | ATOS GLOBAL |
213 | PRAVEEN P | 1DB18EC098 | ECE | ATOS GLOBAL |
214 | RACHANA M | 1DB18EC104 | ECE | ATOS GLOBAL |
215 | MANASI R S | 1DB18EC065 | ECE | ATOS GLOBAL |
216 | PATRICK BRUNO | 1DB18EC088 | ECE | ATOS GLOBAL |
217 | R YASHAS | 1DB18EC102 | ECE | ATOS GLOBAL |
218 | SHIVARAJ P | 1DB18EC133 | ECE | ATOS GLOBAL |
219 | NISHA SHREE S | 1DB18EC083 | ECE | ATOS GLOBAL |
220 | BHUMIKA S D | 1DB18TE002 | TCE | ATOS GLOBAL |
221 | POORVITHA H R | 1DB18TE009 | TCE | ATOS GLOBAL |
222 | SANDESH TIWARI S | 1DB18CS118 | CSE | VIRTUSA |
223 | DIVYASHREE.R | 1DB18CS048 | CSE | VIRTUSA |
224 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | HASHEDIN |
225 | AISHWARYA R | 1DB18IS002 | ISE | CRONJ |
226 | VIPUL SINGH | 1DB18CS162 | CSE | CRONJ |
227 | SANDESH TIWARI S | 1DB18CS118 | CSE | CRONJ |
228 | TEJASWINI D S | 1DB18CS149 | CSE | CRONJ |
229 | SATHWIK HEBBAR K | 1DB18IS071 | ISE | CRONJ |
230 | HEMA R | 1DB18IS034 | ISE | CRONJ |
231 | SUNETHRA RANGANATH | 1DB18IS085 | ISE | CRONJ |
232 | PREM V | 1DB20BA026 | MBA | TATA AIG |
233 | K P MAHALAXMI | 1DB20BA012 | MBA | TATA AIG |
234 | GUNASHREE A | 1DB20BA006 | MBA | TATA AIG |
235 | ROOPA BS | 1DB20BA033 | MBA | TATA AIG |
236 | ANUSHA B K | 1DB18EC009 | ECE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
237 | SHAMITHA B M | 1DB18CS126 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
238 | CHETAN CHIRAG K H | 1DB18CS041 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
239 | M S AKSHAY | 1DB18CS075 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
240 | NEERAJA N BALARAJ | 1DB18CS088 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
241 | SANDESH TIWARI S | 1DB18CS118 | CSE | UPGRADE |
242 | SACHINNATH P M | 1DB18ME051 | ME | UPGRADE |
243 | VEDASHREE.V | 1DB18CS158 | CSE | UPGRADE |
244 | NAMITHA V ACHARYA | 1DB18CS085 | CSE | UPGRADE |
245 | SUPRITH N C | 1DB18EC146 | ECE | UPGRADE |
246 | ANUSHA BK | 1DB18EC009 | ECE | UPGRADE |
247 | SYED MUBEEN A | 1DB18EC150 | ECE | UPGRADE |
248 | M PALLAVI | 1DB18EC064 | ECE | UPGRADE |
249 | VARSHINI U | 1DB18EC155 | ECE | UPGRADE |
250 | SHREENIDHI B L | 1DB18EC134 | ECE | UPGRADE |
251 | A MANASA THIMMAIAH | 1DB18EC001 | ECE | UPGRADE |
252 | SAMPATH R | 1DB18EC124 | ECE | UPGRADE |
253 | PAVITHRA S | 1DB18IS057 | ISE | UPGRADE |
254 | ANUSHA S | 1DB18CS017 | CSE | UPGRADE |
255 | ANUPAM MATHAD | 1DB18CS016 | CSE | UPGRADE |
256 | SONIA D UJJINAKOPPA | 1DB18EE037 | EEE | UPGRADE |
257 | B S SUMANTH | 1DB18CS026 | CSE | UPGRADE |
258 | GOKUL MANJUNATH GUNAGA | 1DB18CS053 | CSE | UPGRADE |
259 | ATHIRAKRISHNAN R | 1DB18CS024 | CSE | UPGRADE |
260 | LEKHASHREE A | 1DB18CS074 | CSE | UPGRADE |
261 | JAYANTH S | 1DB18ME029 | ME | UPGRADE |
262 | DHANALAKSHMI M | 1DB18EC029 | ECE | UPGRADE |
263 | REEMUS P ROWE | 1DB18CS106 | CSE | UPGRADE |
264 | HEMAVATHI D S | 1DB18EC047 | ECE | UPGRADE |
265 | SUCHITHRA V C | 1DB18EE039 | EEE | UPGRADE |
266 | HITHASHREE K | 1DB18CS062 | CSE | UPGRADE |
267 | CHETHAN K | 1DB18EC022 | ECE | UPGRADE |
268 | NANDITHA N | 1DB18CS086 | CSE | UPGRADE |
269 | SUDHA M B | 1DB18EC143 | ECE | UPGRADE |
270 | ROHAN M C | 1DB18EE029 | EEE | UPGRADE |
271 | VINAYAK P GANGARAMNAVAR | 1DB18EC158 | ECE | UPGRADE |
272 | BHOOMIKA T | 1DB18IS013 | ISE | UPGRADE |
273 | AYUSH NIGAM | 1DB18CS025 | CSE | TECH MAHINDRA |
274 | ANNAPOORNESHWARI N G | 1DB18CS167 | CSE | TECH MAHINDRA |
275 | DIVYASHREE.R | 1DB18CS048 | CSE | TECH MAHINDRA |
276 | VASU DEV SIRVI | 1DB18IS095 | ISE | TECH MAHINDRA |
277 | MANJUNATHA M | 1DB18EC067 | ECE | TECH MAHINDRA |
278 | TUSHAR SHUKLA | 1DB18CS156 | CSE | TECH MAHINDRA |
279 | CHETHAN B | 1DB18CS042 | CSE | TECH MAHINDRA |
280 | KOTRESH TV | 1DB18EC060 | ECE | TECH MAHINDRA |
281 | CHETHAN V | 1DB18IS024 | ISE | TECH MAHINDRA |
282 | AKASH KUMAR SINGH | 1DB18CS009 | CSE | TECH MAHINDRA |
283 | LIKHITH S G | 1DB18EC062 | ECE | TECH MAHINDRA |
284 | NAVEEN C SHETTY | 1DB18IS048 | ISE | RELIANCE JIO |
285 | M S AKSHAY | 1DB18CS075 | CSE | RELIANCE JIO |
286 | AISHWARYA R | 1DB18IS002 | ISE | RELIANCE JIO |
287 | ARCHANA E | 1DB18CS020 | CSE | RELIANCE JIO |
288 | SIRISHA R | 1DB18CS139 | CSE | RELIANCE JIO |
289 | NANDITHA N | 1DB18CS086 | CSE | RELIANCE JIO |
290 | AISHWARYA.C.HOMBALIMATH | 1DB18CS004 | CSE | IBM |
291 | M S AKSHAY | 1DB18CS075 | CSE | IBM |
292 | PRETTY JOYCE G | 1DB18CS096 | CSE | IBM |
293 | MANASI R S | 1DB18EC065 | ECE | IBM |
294 | TEJARAJ M P | 1DB17CS153 | CSE | IBM |
295 | DARSHAN GOWDA N | 1DB18EC024 | ECE | HCL TECHNOLOGIES |
296 | PAVAN N | 1DB18EC089 | ECE | HCL TECHNOLOGIES |
